アップル iPhoneの下取り価格の値下げを発表
アップルはiPhoneシリーズの下取り価格の値下げを発表しました。
ただし値下げを発表したのはアメリカのみとなっていますが、今後各国で値下げを実施する可能性があります。
一番値下げが大きいのが、iPhone12 Pro Maxで90ドル(約10,000円)の値下げとなります。
| モデル | ~2021/11/09 | 2021/11/10~ |
|---|---|---|
| iPhone12 Pro Max | 790ドル | 700ドル |
| iPhone12 Pro | 640ドル | 600ドル |
| iPhone12 | 530ドル | 450ドル |
| iPhone12 mini | 400ドル | 350ドル |
| iPhoneSE | 170ドル | 160ドル |
| iPhone11 Pro Max | 500ドル | 450ドル |
| iPhone11 Pro | 450ドル | 400ドル |
| iPhone11 | 340ドル | 300ドル |
| iPhoneXS Max | 320ドル | 280ドル |
| iPhoneXS | 240ドル | 220ドル |
| iPhoneXR | 230ドル | 200ドル |
| iPhoneX | 200ドル | 200ドル |
| iPhone8 Plus | 180ドル | 160ドル |
| iPhone8 | 110ドル | 100ドル |
| iPhone7 Plus | 110ドル | 100ドル |
| iPhone7 | 50ドル | 40ドル |
[ソース:apple]




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません