au iPhone12 miniとiPhone12Pro Maxの価格を発表
auは2020年11月13日に発売するiPhone12 miniとiPhone12 Pro Maxの価格を発表しました。
ソフトバンクに対して、auは少し安価な価格に設定しているようです。
後はドコモになりますが、どのような価格設定にするのでしょうか。
iPhone12 mini | |||
64GB | 128GB | 256GB | |
Apple | ¥82,280 | ¥87,780 | ¥99,880 |
Softbank | ¥96,480 | ¥102,960 | ¥116,640 |
au | ¥90,065 | ¥95,240 | ¥109,305 |
iPhone12Pro Max | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Apple | ¥129,580 | ¥141,680 | ¥165,880 |
Softbank | ¥151,920 | ¥166,320 | ¥194,400 |
au | ¥141,900 | ¥155,150 | ¥181,540 |
[ソース:au]
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません