携帯売れ筋ランキング2020年01月第3週 Gfk版
2020年1月3週目のランキングです
先週ランクインしたらくらくホンはあっさりと圏外となりました。
Android勢はドコモのAQUOS sense3とGalaxy A20のみとなりました。
| メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
| 1位 | softbank | iPhone11 | 64GB | 1位 |
| 2位 | softbank | iPhone11 | 128GB | 3位 |
| 3位 | docomo | SH-02M | 2位 | |
| 4位 | au | iPhone11 | 64GB | 4位 |
| 5位 | au | iPhone11 | 128GB | 5位 |
| 6位 | au | iPhone8 | 64GB | 7位 |
| 7位 | docomo | Galaxy A20 | 6位 | |
| 8位 | docomo | iPhone11 | 64GB | 8位 |
| 9位 | softbank | iPhone11 Pro | 256GB | 10位 |
| 10位 | docomo | iPhone11 | 128GB | 11位 |
[ソース:itmedia]





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません