携帯売れ筋ランキング2023年5月第1週 BCN版
5月1週目です。
4月はあまり動きがありませんでしたが、5月に入るとAndroidメーカーも新機種を発表してくるので、動きが出てくると思われます。
Pixel6aもまだランクインしていますが、来週からはPiexn7aがランクインするのでしょうか?
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | softbank | iPhone13 | 128GB | 1位 |
2位 | docomo | iPhone13 | 128GB | 3位 |
3位 | au | iPhone13 | 128GB | 2位 |
4位 | softbank | iPhoneSE | 64GB | 4位 |
5位 | au | iPhone14 | 128GB | 10位 |
6位 | softbank | Pixel6a | 11位 | |
7位 | au | arrows We | 5位 | |
8位 | docomo | iPhone14 | 128GB | 7位 |
9位 | docomo | AQUOS wish2 | 6位 | |
10位 | au | Pixel7 | 8位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません