携帯売れ筋ランキング2023年1月第4週 BCN版
非常に珍しいことに7位までランキングの変動がありませんでした。
正月と年度末の谷間ということで、ほとんど動きがなかったようです。
ソフトバンクも非常に珍しいことに、AndroidのXperiaがランクインしました。
| メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | softbank | iPhone13 | 128GB | 1位 | 
| 2位 | au | iPhone13 | 128GB | 2位 | 
| 3位 | au | iPhoneSE3 | 64GB | 3位 | 
| 4位 | softbank | iPhoneSE3 | 64GB | 4位 | 
| 5位 | au | Pixel6a | 5位 | |
| 6位 | docomo | iPhone13 | 128GB | 6位 | 
| 7位 | softbank | Pixel6a | 7位 | |
| 8位 | docomo | Galaxy A53 | 9位 | |
| 9位 | docomo | AQUOS wish2 | 11位 | |
| 10位 | softbank | Xperia10 IV | 13位 | 





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません