Apple iPhone14シリーズ予約状況 11/12
2022年11月19日
アップルが中国のコロナ感染拡大により、iPhone14 Proシリーズの生産が減産していることを発表しました。
その影響で、出荷日も先週よりも一気に3週間ほど延びてしまいました。
中国も若干ゼロコロナ対策を緩和することを発表しましたが、まだまだ生産数を戻すのは厳しいようです。
iPhone14 Pro | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|
ディープパープル | 12/14~12/21 | 12/14~12/21 | 12/14~12/21 | 12/14~12/21 |
ゴールド | 12/14~12/21 | 12/14~12/21 | 12/14~12/21 | 12/14~12/21 |
シルバー | 12/14~12/21 | 12/14~12/21 | 12/14~12/21 | 12/14~12/21 |
スペースブラック | 12/14~12/21 | 12/14~12/21 | 12/14~12/21 | 12/14~12/21 |
iPhone14 Pro Max | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|
ディープパープル | 12/14~12/21 | 12/14~12/21 | 12/14~12/21 | 12/14~12/21 |
ゴールド | 12/14~12/21 | 12/14~12/21 | 12/14~12/21 | 12/14~12/21 |
シルバー | 12/14~12/21 | 12/14~12/21 | 12/14~12/21 | 12/14~12/21 |
スペースブラック | 12/14~12/21 | 12/14~12/21 | 12/14~12/21 | 12/14~12/21 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません