携帯売れ筋ランキング2022年4月第4週 BCN版
4月4週目のランキングです。
9位のarrows We以外はすべてiPhoneシリーズがトップ10を占める結果となりました。
ただ一度ランキングを落としたiPhoneSE3が再びトップ10に返り咲いています。
これは一度大幅に値上げiPhoneSE3が、再度値下げされたことが影響していると思われます。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | docomo | iPhone12 | 64GB | 3位 |
2位 | au | iPhone12 | 64GB | 4位 |
3位 | softbank | iPhoneSE3 | 64GB | 16位 |
4位 | au | iPhoneSE3 | 64GB | 76位 |
5位 | au | iPhoneSE3 | 128GB | 1位 |
6位 | softbank | iPhone13 | 128GB | 6位 |
7位 | softbank | iPhone12 | 64GB | 11位 |
8位 | au | iPhone13 | 128GB | 7位 |
9位 | docomo | arrows We | 8位 | |
10位 | docomo | iPhoneSE3 | 64GB | 36位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません