携帯売れ筋ランキング2021年12月第1週 BCN版
12月1週目のランキングです。
発売されたばかりのAQOS sense6が、いきなり3位にランクインしました。
またiPhone13が少しずつトップ10入することが増えてきました。
| メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | au | iPhoneSE | 64GB | 1位 |
| 2位 | softbank | iPhoneSE | 64GB | 2位 |
| 3位 | シャープ | AQUOS sense6 | 102位 | |
| 4位 | docomo | iPhoneSE | 128GB | 3位 |
| 5位 | docomo | iPhone13 | 128GB | 13位 |
| 6位 | au | iPhone12 mini | 128GB | 5位 |
| 7位 | docomo | iPhoneSE | 64GB | 4位 |
| 8位 | docomo | iPhone12 mini | 128GB | 10位 |
| 9位 | au | iPhone13 | 128GB | 14位 |
| 10位 | softbank | iPhone13 | 128GB | 9位 |





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません