アップル iPhone15シリーズのスペック比較
アップルはiPhone15シリーズを正式に発表しました。
ここでは、各モデルのスペックを比較したいと思います。
最大の疑問点は、iPhone15 Proシリーズに搭載されたA17 Proチップです。
今までのパターンだと、A17チップと命名されるところですが、今回はA17 Proとなりました。
何らかのマーケティング上の戦略があるのかもしれません。
iPhone15 | iPhone15 Plus | iPhone15 Pro | iPhone15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
ディスプレイ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |
解像度 | 1179×2556 | 1290×2796 | 1179×2556 | 1290×2796 |
チップ | A16チップ 4nm(5core) | A16チップ 4nm(5core) | A17 Proチップ 3nm | A17 Proチップ 3nm |
メモリ | ?GB | ?GB | ?GB | ?GB |
ストレージ | 128/256/512 | 128/256/512 | 128/256/512/1T | 256/512/1T |
フロントカメラ | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP |
リアカメラ | 48MP/12MP | 48MP/12MP | 48MP/12MP/12MP | 48MP/12MP/12MP |
サイズ(mm) | 147.6×71.6×7.8 | 160.9×77.8×7.8 | 146.6×70.6×8.3 | 158.9×76.7×8.3 |
重さ(g) | 171 | 201 | 187 | 221 |
価格 | 124,800円 | 139,800円 | 159,800円 | 189,800円 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません