携帯売れ筋ランキング2022年1月第4週 BCN版
1月4週目のランキングです。
ソフトバンクのiPhone12が4位にランクインしました。
iPhone12も安売りが開始された影響と思われます。
またUQモバイルのiPhone11も8位までランクアップしました。
| メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | softbank | iPhoneSE | 64GB | 1位 |
| 2位 | softbank | iPhone12 mini | 64GB | 2位 |
| 3位 | au | iPhoneSE | 64GB | 3位 |
| 4位 | softbank | iPhone12 | 64GB | 16位 |
| 5位 | softbank | iPhone13 | 128GB | 5位 |
| 6位 | docomo | iPhone13 | 128GB | 4位 |
| 7位 | docomo | iPhone13 mini | 128GB | 6位 |
| 8位 | UQモバイル | iPhone11 | 64GB | 9位 |
| 9位 | au | iPhone12 mini | 128GB | 7位 |
| 10位 | au | iPhone13 | 128GB | 8位 |





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません