買取ショップ iPhone12の価格 2020/12/26
いよいよ今年も残り5日程度となりました。
今週は流石に動きが無くなってきました。
AppleのSIMフリー版だけが、少しだけ動きがあります。
iPhone12 | 64GB | 128GB | 256GB |
Apple | ¥86,000 | ¥93,000 | ¥99,000 |
Softbank | ¥59,000 | ¥68,000 | ¥72,000 |
au | ¥68,000 | ¥77,000 | ¥81,000 |
docomo | ¥70,000 | ¥79,000 | ¥83,000 |
iPhone12 miniは在庫が潤沢にあるので、動きが無くなってきたようです。
iPhone12 mini | 64GB | 128GB | 256GB |
Apple | ¥71,000 | ¥76,000 | ¥82,000 |
Softbank | ¥47,000 | ¥50,000 | ¥56,000 |
au | ¥54,000 | ¥59,000 | ¥64,000 |
docomo | ¥57,000 | ¥61,000 | ¥67,000 |
iPhone12 Proは相変わらずキャリア版の在庫はない状況が続いています。
ただSIMフリー版は若干値上がりしました。
iPhone12 Pro | 128GB | 256GB | 512GB |
Apple | ¥118,000 | ¥129,000 | ¥135,000 |
Softbank | ¥79,000 | ¥92,000 | ¥106,000 |
au | ¥91,000 | ¥104,000 | ¥111,000 |
docomo | ¥93,000 | ¥106,000 | ¥115,000 |
iPhone12 Pro Maxはまったく価格が変動しません。
キャリア版も在庫が出てきたのですが。
iPhone12 Pro Max | 128GB | 256GB | 512GB |
Apple | ¥125,000 | ¥136,000 | ¥145,000 |
Softbank | ¥87,000 | ¥97,000 | ¥108,000 |
au | ¥95,000 | ¥105,000 | ¥114,000 |
docomo | ¥98,000 | ¥108,000 | ¥117,000 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません