買取ショップ iPhone12の価格 2020/12/11
いよいよ今年も残り1ヶ月となりました。
iPhone12は在庫も安定していますが、今週は64/256モデルのみ大幅に買取価格が値下がりしました。
まだまだ買取価格は安定していないようです。
iPhone12 | 64GB | 128GB | 256GB |
Apple | ¥85,000 | ¥92,000 | ¥98,000 |
Softbank | ¥59,000 | ¥68,000 | ¥72,000 |
au | ¥64,000 | ¥75,000 | ¥77,000 |
docomo | ¥70,000 | ¥79,000 | ¥83,000 |
潤沢な在庫があるiPhone12 miniですが、全モデル大幅に値下がりしました。
ほぼ4,000円程度買取価格が下がっています。
潤沢に在庫がある影響かもしれません。
iPhone12 mini | 64GB | 128GB | 256GB |
Apple | ¥73,000 | ¥78,000 | ¥84,000 |
Softbank | ¥48,000 | ¥52,000 | ¥58,000 |
au | ¥53,000 | ¥57,000 | ¥62,000 |
docomo | ¥60,000 | ¥63,000 | ¥68,000 |
iPhone12 Proは全モデル値下がりしました。
今週は特にauとドコモのモデルが値下がり幅が大きいです。
一方Appleとsoftbankは1,000円程度と少し落ち着いてきました。
iPhone12 Pro | 128GB | 256GB | 512GB |
Apple | ¥119,000 | ¥130,000 | ¥132,000 |
Softbank | ¥79,000 | ¥92,000 | ¥106,000 |
au | ¥84,000 | ¥99,000 | ¥111,000 |
docomo | ¥87,000 | ¥104,000 | ¥115,000 |
iPhone12 Pro Maxは今週も大幅に値下がりしました。
なかなか買取価格が安定しておらず、毎週のように4,000円程度値下がりしています。
iPhone12 Pro Max | 128GB | 256GB | 512GB |
Apple | ¥127,000 | ¥138,000 | ¥143,000 |
Softbank | ¥87,000 | ¥97,000 | ¥108,000 |
au | ¥93,000 | ¥103,000 | ¥113,000 |
docomo | ¥98,000 | ¥108,000 | ¥117,000 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません